NIU-batterijpakket - compatibel met NQi-, UQi- en MQi-modellen
| Batterijtype: | Originele vervanging voor NIU UQI, MQI, NQI |
| Spanning: | 48V / 60V |
| Capaciteit: | 26Ah / 30Ah / 35Ah / 42Ah |
| Energie: | 1248Wh / 1440Wh / 2016Wh / 2544Wh / 1560Wh / 2100Wh |
| Scheikunde: | Lithium-ion |
| Laadspanning: | 54,6 V / 67,2 V |
| Ontladingsafsluitspanning: | 32,5 V +/- 1 V / 40 V +/- 1 V |
| Levensduurcyclus: | ≥2000 cycli @80% DOD |
| BMS: | Ja (beveiliging tegen overladen, overontladen en kortsluiting) |
| Verenigbaarheid: | Elektrische motorfiets uit de NIU-serie (controleer het modeljaar) |



Perfecte pasvorm: Gegarandeerde compatibiliteit met NIU NQi-, UQi- en MQi-modellen.
Maximale prestaties: Herstelt het oorspronkelijke vermogen, bereik en acceleratie.
Ingebouwde veiligheid: Uitgerust met geavanceerde Battery Management System (BMS)-beveiliging.
Plug & Play: Eenvoudige installatie, zodat u snel weer op weg kunt.
Yanyang Beschermingsraad:
1.De vermogensweergave van het NIU-auto-instrument is gelijk aan die van de NIU-app en de Yanyang-app.
2. De stroom van het Yanyang-beschermingsbord loopt door het bord en de capaciteit, stroom en spanning worden in realtime berekend, wat nauwkeuriger is.

| Functiecategorie | Belangrijkste kenmerken | Doel |
| Veiligheidsbescherming | Overladen, overontladen, overstroom, kortsluiting, temperatuurregeling | Voorkom ongelukken, zorg voor een veilige werking en voorkom catastrofale storingen. |
| Prestatiemanagement | Celbalancering, SOC-berekening, SOH-bewaking | Maximaliseer de capaciteit en verleng de totale levensduur van het accupakket. |
| Communicatie en controle | Bluetooth, CAN-bus, LED-indicatoren, datalogging | Biedt gebruikersinformatie, maakt systeemintegratie mogelijk en vereenvoudigt diagnostiek. |
01

