Pacco batteria NIU - Compatibile con i modelli NQi, UQi, MQi
| Tipo di batteria: | Sostituzione originale per NIU UQI, MQI, NQI |
| voltaggio: | 48V / 60V |
| Capacità: | 26Ah / 30Ah / 35Ah / 42Ah |
| Energia: | 1248 Wh / 1440 Wh / 2016 Wh / 2544 Wh / 1560 Wh / 2100 Wh |
| Chimica: | agli ioni di litio |
| Tensione di carica: | 54,6 V / 67,2 V |
| Tensione di interruzione della scarica: | 32,5 V+/-1 V / 40 V+/-1 V |
| Ciclo di vita: | ≥2000 cicli @80% DOD |
| BMS: | Sì (protezione da sovraccarico, scaricamento eccessivo, cortocircuito) |
| Compatibilità: | Motocicletta elettrica serie NIU (verificare l'anno del modello) |



Vestibilità perfetta: Compatibilità garantita con i modelli NIU NQi, UQi e MQi.
Massima prestazione: Ripristina potenza, autonomia e accelerazione originali.
Sicurezza integrata: Dispone di protezione avanzata del sistema di gestione della batteria (BMS).
Plug & Play: Facile installazione per rimetterti in strada rapidamente.
Consiglio di protezione di Yanyang:
1. Il display di potenza dello strumento per auto NIU è lo stesso di quello dell'app NIU e dell'app Yanyang.
2. La corrente della scheda di protezione Yanyang passa attraverso la scheda e la capacità, la corrente e la tensione vengono calcolate in tempo reale, il che è più preciso.

| Categoria di funzione | Caratteristiche principali | Scopo |
| Protezione di sicurezza | Sovraccarica, sovrascarica, sovracorrente, cortocircuito, controllo della temperatura | Prevenire incidenti, garantire un funzionamento sicuro ed evitare guasti catastrofici. |
| Gestione delle prestazioni | Bilanciamento delle celle, calcolo SOC, monitoraggio SOH | Massimizza la capacità e prolunga la durata totale del pacco batteria. |
| Comunicazione e controllo | Bluetooth, CAN Bus, indicatori LED, registrazione dati | Fornire informazioni all'utente, abilitare l'integrazione del sistema e facilitare la diagnostica. |
01

